| Dimensiones del producto | 7 x 11.6 x 3 cm |
| Peso del producto ? | 337??10 g |
| Color | Blanco |
| Capacidad de la bater??a | 20000 mAh. 74Wh (3.7V*20000mAh) |
| Entrada | Cable USB-C/USB-C: 5V3A 9V2.22A 12V1.67A 20W m??x |
| Salida | Cable USB-C/USB-C: 5V3A 9V2.22A 12V1.67A 10V2.25A 22.5W m??x. USB-A: 5V3A 9V2A 12V1.5A 10V2.25A 22.5W m??x |
| Tiempo de carga | Alrededor de 6 horas (con cargador PD de 20 W) |
| Nota1 | La pantalla del modo de corriente baja: Ciclo de alimentaci??n actual-??ltimo tubo digital parpadea en secuencia-potencia actual. (Nota: el modo de baja corriente no afecta la funci??n de carga r??pida de la interfaz.) |
| Nota2 | El power bank muestra ICP o 188: ha entrado en protecci??n contra cortocircuitos. sobrecarga y sobrecalentamiento. Reinicie el banco de energ??a o ap??guelo y d??jelo reposar durante un per??odo de tiempo para que vuelva a la normalidad. |













